СИВАКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Дата | 1 Ноября | 2 Ноября | 3 Ноября | 4 Ноября | 5 Ноября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6117 1 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6107 2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Дата | 6 Ноября | 7 Ноября | 8 Ноября | 9 Ноября | 10 Ноября |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Дата | 11 Ноября | 12 Ноября | 13 Ноября | 14 Ноября | 15 Ноября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 12 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6116 5 | |||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 13 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6116 6 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 10 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а.6382 14 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 11 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ лекция 6211,6212 а.6382 10 | |||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6245 - | |||||
Дата | 16 Ноября | 17 Ноября | 18 Ноября | 19 Ноября | 20 Ноября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 14 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 15 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а. 6373 15 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 16 | |||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а. 6373 16 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а. 6373 17 | |||
5 | 18:00 - 18:45 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6376 - | |||
18:55 - 19:40 Экономический анализ 626вэ 1-9, 616вэ-8, 626вэ 10-18 а.6376 - | 18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6376 - | ||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6376 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6376 - | |||||
Дата | 21 Ноября | 22 Ноября | 23 Ноября | 24 Ноября | 25 Ноября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономический анализ лекция 6211,6212 а.6382 11 | ||||
2 | 11:30 - 13:10 Экономический анализ лекция 6211,6212 а.6382 12 | ||||
3 | 14:00 - 15:40 Экономика развития предприятий и организаций лекция 6111,6112, 6113 а.6107 18 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономика развития предприятий и организаций лабораторный практикум 6111,6112, 6113 а.6117 18 | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Дата | 26 Ноября | 27 Ноября | 28 Ноября | 29 Ноября | 30 Ноября |
1 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций лабораторный практикум 6111,6112, 6113 а.6245 19 | 09:30 - 11:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6378 7 | |||
2 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций лабораторный практикум 6111,6112, 6113 а.6245 20 | 11:30 - 13:10 Экономика развития предприятий и организаций КР 6111,6112, 6113 а.6378 8 | |||
3 | 14:00 - 15:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а.6382 17 | ||||
4 | 16:00 - 17:40 Экономический анализ практическое занятие 6211,6212 а.6382 18 | ||||
5 | 18:00 - 18:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
18:55 - 19:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | |||||
6 | 20:00 - 20:45 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - | ||||
20:55 - 21:40 Экономика развития предприятий и организаций 616вэ 1-8 , 616вэ 17-24 , 616вэ 9-16 , 616вэ 25-32 а.6378 - |